產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 巡檢儀 > 巡檢儀
詳細(xì)介紹
品牌 | 湖北南控 |
---|
巡檢儀 巡檢儀
XSLC經(jīng)濟(jì)型系列
內(nèi)容 | 代碼說明 | 備注 | ||||||||
XSLC- | 0.2級測量精度;測控速度(0.1×通道數(shù)) |
| ||||||||
輸入通道 | 08 | 8路輸入 |
| |||||||
16 | 16路輸入 |
| ||||||||
外形尺寸 | 160×80×124 橫式 開孔尺寸:152×76 |
| ||||||||
面板規(guī)格 | 2位LED(通道號顯示)+ 4位LED(測量值顯示) | |||||||||
輸入信號 | 全部通道均為輸入,輸入信號由參數(shù)設(shè)置: | |||||||||
報警 | 2點(diǎn)公共報警。(繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負(fù)載) | |||||||||
通訊(通訊速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600)(通訊地址:0~99) | S1 | RS232接口,通過參數(shù)設(shè)置選擇TC ASCⅡ或 Modbus-RTU協(xié)議 | ||||||||
S2 | RS485接口,通過參數(shù)設(shè)置選擇TC ASCⅡ或 Modbus-RTU協(xié)議 | |||||||||
變送(選件)(與通訊不能同時具備。分辨力:1/3000,負(fù)載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | |||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
內(nèi)容 | 代碼說明 | 備注 | |||||||||
XSL- | 8~80通道輸入;0.2級測量精度;測控速度(0.1秒×通道數(shù)) |
| |||||||||
外形尺寸 | A | 160×84×142 開孔尺寸:152×76 |
| ||||||||
B | 84×160×142 開孔尺寸:76×152 | ||||||||||
C | 160×160×182 開孔尺寸:152×152 | ||||||||||
D1 | 318×104×300臺式 | ||||||||||
D2 | 318×104×300盤裝 開孔尺寸:312×96 | ||||||||||
面板規(guī)格 | 2位LED(通道號顯示)+ 4位LED(測量值顯示) | ||||||||||
通道數(shù) | 08 | 8通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時,在正常價格基礎(chǔ)上加價:+600元 | |||||||||
16 | 16通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時,在正常價格基礎(chǔ)上加價:+600元 | ||||||||||
24 | 24通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時,在正常價格基礎(chǔ)上加價:+600元 | ||||||||||
32 | 32通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時,在正常價格基礎(chǔ)上加價:+600元 | ||||||||||
40 | 40通道 | ||||||||||
48 | 48通道 | ||||||||||
56 | 56通道 | ||||||||||
64 | 64通道 | ||||||||||
72 | 72通道 | ||||||||||
80 | 80通道 | ||||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時說明) | R | 全部通道均為熱電阻,Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
B | 全部通道均為直流電流((4-20)mA/(0-10)mA/(0-20)mA) | ||||||||||
X | 全部通道均為熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53)、 | ||||||||||
L | 全部通道均為熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53)、 | ||||||||||
報警 | 4點(diǎn)公共報警繼電器輸出,250V AC/3A, 阻性負(fù)載 | ||||||||||
通訊(選件) | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | |||||||||
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | ||||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||||||||||
打印接口(選件) | P1 | 打印接口 | |||||||||
P2 | 一體化打?。ㄏ轉(zhuǎn)1D2尺寸,32通道內(nèi)有報警指示燈) | ||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
產(chǎn)品咨詢